ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

  • Εκτύπωση

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣΤΕΧΝΗΣ2018-10-09-14-47-17

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 4452 2018 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ κάτω των 25 17,2
2 5070 2004 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 18
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ            
  376 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17
  2234 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,5
  2370 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,7
  2730 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,7
  2854 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,7
  3634 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,4
  3661 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,5
  4205 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15
  4379 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,6

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΨΥΞΗΣΑΕΡΙ2018-10-09-14-43-56

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ            
  1838 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,1
  2073 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,7
  2282 2009 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 19,5
  3927 2011 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 16,5
  4252 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,8
  5399 2017 Ν. 4186/2013 Άλλο άνω των 25

19,9

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣΟΧΗΜΑΤΩΝ2018-10-09-14-46-26

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 544 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,1
2 4593 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,3
3 2468 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,2
4 3868 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,1
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ            
  1701 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,8
  2168 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,1
  2438 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,9
  4682 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,8